Translation of "subscription monies" to French language:
Dictionary English-French
Examples (External sources, not reviewed)
Subscription | Inscription |
Subscription... | Réception des espaces de noms |
Subscription | Déplacer dans |
Capital subscription | La souscription au capital |
Subscription Options | Options d'abonnement |
Subscription Request | Requête d'abonnement |
Remove Subscription | Effacer l' inscription |
Subscription Date | Date d'inscription 160 |
Serverside Subscription... | Abonnement côté serveur... |
Local Subscription | Inscription locale |
Serverside Subscription... | Inscription côté serveur... |
Local Subscription... | Inscription locale... |
Serverside Subscription... | vCard |
Local Subscription... | CC 160 |
Subscription to entry | Abonnement pour un élément |
Convergence criteria Capital subscription | Les critères de convergence La souscription au capital |
No subscription is found | Aucune souscription trouvée |
Key for capital subscription | Clé de répartition pour la souscription au capital |
11. Capital subscription payments | 11. Versements au titre du capital souscrit à la |
12. Capital subscription payments | 12. Versements au titre du capital souscrit à la SFI |
The subscription request failed. | La requête d'abonnement a échoué. |
Sirequire ... subscription sy, price | Ueuillez enregistrer ... aoonnemenlfsj auprix de |
EPOQUE Subscription Form 4. | Formulaire d'abonnement à EPOQUE 4. |
Annual subscription 1985 86 | Abonnement annuel Écu 63,90 |
Annual subscription 1985 86 | Abonnement annuel Écu 63,90 |
Annual subscription 1986 1987 | Abonnement annuel Écu 63,90 BFR 2 900 FF 435. |
Annual subscription 1985 1986 | Abonnement annuel Écu 71,28 BFR 3 200 FF 480. |
Annual subscription 1986 1987 | Abonnement annuel Écu 71,28 |
Annual subscription 1986 87 | Abonnement annuel Écu 71,28 |
Annual subscription 1986 1987 | Abonnement annuel Écu 71,28 |
Annual subscription 1987 1988 | Abonnement annuel Écu 71,97 BFR 4 200 FF 664. |
Annual subscription 1987 1988 | Abonnement annuel ECU 71,28 |
Annual subscription 1987 1988 | Abonnement annuel Écu 97 |
Annual subscription 1987 1988 | Prix publics au Luxembourg, TVA exclue |
Annual subscription 1987 1988 | Abonnement annuel ECU 109,10. |
Annual subscription 1987 1988 | Abonnement annuel 1988 1989 ECU 109.10. |
Annual subscription 1988 1989 | Abonnement annuel 1988 1989 ECU 109.10. |
Annual subscription 1988 1989 | Abonnement annuel 1988 1989 ECU 109,10. |
Annual subscription 1988 89 | Abonnement annuel 1988 1989 ECU 109,10. |
Annual subscription 1989 1990 | Abonnement annuel 1989 1990 ECU 122,80. |
Annual subscription 1989 90 | Abonnement annuel 1989 1990 ECU 122,80. |
I've cancelled the newspaper subscription. | J'ai annulé mon abonnement au journal. |
I haven't renewed my subscription. | Je n'ai pas renouvelé mon abonnement. |
The subscription was successfully completed. | L'abonnement a été réalisé avec succès. |
Monies withdrawn without prior notice subject to penalties | Avoirs retirés sans préavis soumis à pénalité |
Related searches : Retention Monies - Deposit Monies - Refund Monies - Monies Received - Grant Monies - Hold Monies - Insurance Monies - Public Monies - All Monies - Recover Monies - Client Monies - Monies Owed - Collect Monies - Any Monies