Translation of "base salaries" to French language:
Dictionary English-French
Examples (External sources, not reviewed)
gross base salaries | les traitements bruts de base |
III. GROSS BASE SALARIES . 97 | III. TRAITEMENTS DE BASE BRUTS 112 |
December 1991 base salaries, excluding all allowances, | en vigueur en décembre 1991 |
base salaries and the gross amounts of separation payments .. 98 | TRAITEMENTS DE BASE BRUTS ET AUX MONTANTS BRUTS DES VERSEMENTS À LA CESSATION DE SERVICE 113 |
We would focus on bonuses but also base salaries went up. | Les salaires dans ce secteur ont beaucoup augmenté. On a beaucoup parlé des primes, mais ades salaires de base ont aussi augmenté. |
Staff assessment rates to be used in conjunction with gross base salaries | Barème des contributions servant à déterminer les traitements de base bruts |
Staff assessment rates used in conjunction with gross base salaries (effective 1 March 2000) | (Entrée en vigueur 1er mars 2000) |
Increase or abolish the highest monthly base for calculating contributions which currently amounts six average salaries. | Que soit augmentée ou supprimée l'assiette mensuelle la plus élevée qui sert à calcul de contributions équivalant actuellement à six salaires moyens. |
Thus, in 1989, when the base floor scale had been instituted, it was also decided that basic salaries would be adjusted whenever the base net salaries of officials in comparable positions serving at the base city of the comparator civil service increased, and the adjustment would be made by incorporating into the base salary an amount corresponding to adjustment points, without gain or loss. | Ainsi, en 1989, lorsque le barème des traitements de base minima a été institué, il a également été décidé que les traitements de base seraient ajustés chaque fois que les traitements nets de base correspondants des fonctionnaires occupant des postes comparables dans la ville de base de la fonction publique de référence évolueraient, cet ajustement se faisant au moyen de l'incorporation au traitement de base d'un montant correspondant à des points d'ajustement, sans gain ni perte. |
(f) Full time language teachers a provision of 1,957,800 is proposed at the maintenance base level to cover their salaries | f) Professeurs de langue à plein temps le montant proposé (1 957 800 dollars), qui correspond à la base de ressources, est destiné à financer leurs traitements |
The resulting base floor salary scale and associated staff assessment scale, for use in conjunction with gross base salaries for staff without primary dependants, are shown in annex III to the present report. | Le nouveau barème des traitements de base minima et le barème correspondant des contributions du personnel devant être utilisé pour le calcul des traitements de base bruts des fonctionnaires sans personnes directement à charge figurent à l apos annexe III du présent rapport. |
International staff salaries 623.8 Local staff salaries 193.2 | b) Personnel international et personnel local |
Salaries | Salaires |
Salaries | Salaries |
Salaries | 18 1 |
Salaries and | Salaires et coûts |
Basic salaries | Traitements de base |
Increase salaries. | Augmenter les rémunérations. |
In the case of the salaries of Professional staff, while base salaries are not affected by exchange rates, as they are denominated in United States dollars, the post adjustment component moves in response to changes in both cost of living and exchange rates. | Les traitements de base des administrateurs ne sont pas touchés par les fluctuations des taux de change puisqu'ils sont exprimés en dollars des États Unis, mais la partie de la rémunération qui correspond à l'indemnité de poste suit l'évolution du coût de la vie et des taux de change. |
Single rate salaries Net salaries determined for staff without a primary dependant. | On entend par quot coûts quot les dépenses engagées par les fonctionnaires. |
Since there was a 14 month lag in the reflection of United States salary increases in the common system apos s base floor salary scale, the United Nations base floor scale would again lag behind United States salaries by January 1995. | Étant donné qu apos un intervalle de 14 mois s apos écoulerait entre le relèvement des traitements dans la fonction publique des États Unis et la majoration correspondante du barème des traitements de base minima dans les organisations du régime commun, cela signifiait que les traitements de base des Nations Unies seraient de nouveau distancés par ceux des fonctionnaires des États Unis d apos ici à janvier 1995. |
In the case of the salaries of Professional staff, while base salaries are not affected by exchange rates, as they are denominated in United States dollars, the post adjustment component moves in response to changes in both the cost of living and exchange rates. | Pour ce qui est des traitements des administrateurs, les traitements de base ne sont pas touchés par les fluctuations des taux de change puisqu'ils sont exprimés en dollars des États Unis, mais la partie de la rémunération qui correspond à l'indemnité de poste suit l'évolution du coût de la vie et des taux de change. |
Salaries have increased. | Les salaires ont augmenté. |
303.1 Salaries . 14 | 303.1 Traitements 15 |
International staff salaries | Traitements du personnel recruté sur le plan international |
Salaries and common | ts et dépens |
(Wages and salaries) | (Salaires et traitements) |
It concerns salaries. | Elle concerne les salaires. |
Salaries and wages | Salaires |
SALARIES AND ALLOWANCES | TRAITEMENT ET INDEMNITÉS |
wages and salaries (D.11), mainly consisting of wages and salaries (excluding apprentices) (D.111) and wages and salaries of apprentices (D.112) | salaires et traitements (D.11), dont les composantes sont les salaires et traitements (à l'exclusion de ceux des apprentis) (D.111) et les salaires et traitements des apprentis (D.112), |
36.3 As regards Professional base salaries, the revised appropriation includes the full impact of the consolidation of post adjustment points in 1992 (6.0 points) and in 1993 (6.9 points). | 36.3 En ce qui concerne les traitements de base des administrateurs, le montant révisé proposé à ce stade traduit l apos effet intégral de l apos incorporation de points d apos ajustement en 1992 (6 points) et en 1993 (6,9 points). |
Salaries and Benefits Section | Section traitements et prestations |
And their managers' salaries? | Et aux salaires de ses gestionnaires ? |
International staff salaries 89.3 | Traitements du personnel international |
Local staff salaries 16.8 | 89,3 Traitements du personnel local |
International staff salaries 45.2 | Traitements du personnel international |
Local staff salaries 1.1 | 45,2 Traitements du personnel local |
International staff salaries 207.7 | Traitements du personnel international |
Local staff salaries 1.6 | Traitements du personnel local |
RECURRENT Salaries and related | Traitements et dépenses annexes |
Salaries Common staff costs | Traitements Dépenses communes |
International staff salaries 888.7 | Traitements du personnel international |
Local staff salaries 0.0 | Traitements du personnel local |
(i) International staff salaries | i) Traitements du personnel international |
Related searches : Competitive Salaries - Accrued Salaries - Gross Salaries - High Salaries - Higher Salaries - Average Salaries - Actual Salaries - Office Salaries - Lower Salaries - Total Salaries - Low Salaries - Decent Salaries - Staff Salaries