Translation of "range in age" to French language:
Examples (External sources, not reviewed)
Approx. age range | Tranche d'âge approx. |
Population Age range | Population (tranches d'âge) |
Median age in years (range) Gender male female | Age médian en années (extrêmes) Sexe hommes femmes |
The median age in the multicentre study was 40 years (age range 5 to 73). | 5 à 73 ans) dans l'étude multicentrique. |
The median age in the single centre study was 33 years (age range 9 to 75). | 9 à 75 ans) dans l'étude monocentrique et de 40 ans (limites |
The age range was 3 15 years. | L âge des patients était compris entre 3 et 15 ans. |
Remicade was studied in a clinical study in 120 patients (age range | Remicade a été étudié lors d une étude clinique chez 120 patients (moyenne d âge |
The First Schools cater for the 4 to 7 age range and the Middle Schools for the 8 to 11 age range. | Les écoles maternelles accueillent les enfants à partir de 4 ans et jusqu apos à 7 ans et plus et les écoles primaires accueillent les enfants à partir de 8 ans et jusqu apos à 11 ans et plus. |
Age yrs, median (range) MS history yrs, median (range) Time since diagnosis, yrs median | Âge en années, médiane (intervalle) Nombre d années de SEP, médiane |
The mean age (range) of patients who died was 86 years (range 67 100). | L âge moyen (extrêmes) des patients qui sont décédés était de 86 ans (extrêmes 67 100 ans). |
The mean age (range) of patients who died was 86 years (range 67 100). | L âge moyen (extrêmes) des patients décédés était de 86 ans (extrêmes 67 100 ans). |
However, my age range is 30 to 50. | Toutefois, ma tranche d'âge va de 30 à 50 |
Elderly the effect of age on the pharmacokinetics of entecavir was evaluated comparing elderly subjects in the age range 65 83 years (mean age females 69 years, males 74 years) with young subjects in the age range 20 40 years (mean age females 29 years, males 25 years). | 69 ans, moyenne d'âge des sujets de sexe masculin |
GAG results approached the normal range for age in the Naglazyme treatment group. | Les résultats relatifs aux GAG étaient voisins de la plage normale pour l âge dans le groupe sous Naglazyme. |
Median age was 51 years (range 18 70 years), with 21.9 of patients 60 years of age. | 18 70 ans) dont 21,9 des patients âgés de 60 ans ou plus. |
The median age was 74 years (range 47 to 98 years). | 47 98). |
Most of those (52 per cent) fell in the age range of 20 40 years. | La majorité d'entre eux (52 ) se situaient dans la tranche des 20 40 ans. |
In these studies, the median age was 68 years (range 21 100) 51 were females. | Dans ces études, l âge médian était de 68 ans (de 21 à 100 ans) 51 étaient de sexe féminin. |
in children it's much less so, when they are age five to eight, the age range of the children I just showed you. | Chez les enfants c'est bien moins le cas, quand ils ont entre cinq et huit ans, la fourchette d'âge des enfants que je vous ai montré. |
maximum age for the test animals entering the station and the age range of contemporary animals on the station, | âge maximal des animaux entrant en station et fourchette d'âges des animaux se trouvant dans la station, |
In the oral RISPERDAL placebo controlled trials in elderly patients with dementia, a higher incidence of mortality was observed in patients treated with furosemide plus risperidone (7.3 mean age 89 years, range 75 97) when compared to patients treated with risperidone alone (3.1 mean age 84 years, range 70 96) or furosemide alone (4.1 mean age 80 years, range 67 90). | Dans des essais contrôlés versus placebo réalisés avec RISPERDAL oral chez des patients âgés déments, une incidence plus élevée de la mortalité a été observée chez les patients traités par furosémide plus rispéridone (7,3 âge moyen 89 ans, extrêmes 75 97 ans) comparativement aux patients traités par la rispéridone seule (3,1 âge moyen 84 ans, extrêmes 70 96 ans) ou le furosémide seul (4,1 âge moyen 80 ans, extrêmes 67 90 ans). |
In the RISPERDAL placebo controlled trials in elderly patients with dementia, a higher incidence of mortality was observed in patients treated with furosemide plus risperidone (7.3 mean age 89 years, range 75 97) when compared to patients treated with risperidone alone (3.1 mean age 84 years, range 70 96) or furosemide alone (4.1 mean age 80 years, range 67 90). | Dans les essais contrôlés versus placebo réalisés avec RISPERDAL chez des patients âgés déments, une incidence plus élevée de la mortalité a été observée chez les patients traités par furosémide plus rispéridone (7,3 âge moyen 89 ans, extrêmes 75 97 ans) comparativement aux patients traités par la rispéridone seule (3,1 âge moyen 84 ans, extrêmes 70 96 ans) ou le furosémide seul (4,1 âge moyen 80 ans, extrêmes 67 90 ans). |
The prescribing physician should consider which regimen is appropriate when treating patients in this age range. | Le médecin devra considérer la posologie la plus adaptée quand il traite un patient dans cette tranche d'âge. |
Elderly No differences in Preotact pharmacokinetics were detected with regard to age (range 47 88 years). | Sujets âgés Aucune différence de pharmacocinétique n a été observée en fonction de l âge (de 47 à 88 ans) pour Preotact. |
I just tell her to tell what age range you want your partner | Je viens de lui dire de dire ce que vous voulez tranche d'âge de votre partenaire |
EXJADE has been studied only in patients with baseline serum creatinine within the age appropriate normal range. | EXJADE a été étudié uniquement chez les patients présentant des valeurs initiales de la créatininémie dans les limites de la normale en fonction de l âge. |
Geriatrics No differences in FORSTEO pharmacokinetics were detected with regard to age (range 31 to 85 years). | Personnes âgées Aucune différence de pharmacocinétique n a été observée en fonction de l âge des patients (de 31 à 85 ans). |
Use an equivalent target population definition in all samples (in relation to druguse, age range, geographical area andtime period) | utiliser une définition équivalente de lapopulation cible dans tous les échantillons (usage de drogues, tranche d âge,zone géographique et période) |
The median age was 62 years (range 27 to 83), and 99 were Caucasian. | L âge médian était de 62 ans (de 27 à 83 ans), et 99 étaient caucasiens. |
In the 0 55 age range, there are 101.2 native Aruban men for every 100 native Aruban women. | BuO |
Pegaptanib pharmacokinetics is similar in female and male patients and within the age range 50 to 90 years. | La pharmacocinétique du pegaptanib est identique chez les patients de sexe masculin ou féminin, et dans la tranche d âge de 50 à 90 ans. |
Education is compulsory on the Isle of Man for all children in the 5 to 16 years age range. | L apos enseignement est obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. |
The clearance of both enantiomers increases with gestational age, at least in the range of 24 to 28 weeks. | La clairance des deux énantiomères augmente avec l âge gestationnel, dans la tranche d âge comprise entre 24 et 28 semaines. |
An increasing number of people in all age groups use the steadily growing range of electronic health information applications. | De plus en plus de personnes appartenant à tous les groupes d'âge utilisent un nombre sans cesse croissant d'applications électroniques qui communiquent des informations en matière de santé. |
Elderly There was no clinically meaningful effect of age on raltegravir pharmacokinetics over the age range studied (19 to 71 years, with few (8) subjects over the age of 65). | Sujets âgés Il n'y a pas eu d effet cliniquement significatif de l'âge sur la pharmacocinétique du raltégravir sur l'étendue des âges étudiés (19 à 71 ans, dont quelques sujets (8) âgés de plus de 65 ans). |
No clinically meaningful differences in lasofoxifene pharmacokinetic were observed over the age range of 40 to 80 years of age based on the results of a population pharmacokinetic analysis. | Aucune différence cliniquement significative de la pharmacocinétique du lasofoxifène n a été observée dans la tranche d âge de 40 à 80 ans, d après les résultats d une analyse pharmacocinétique de population.. |
The AUC values were 17.4 mg h L (range 11.8 32.0 mg h L) and 16.5 mg h L (range 11.0 23.8 mg h L) in the respective age groups. | 11,8 32,0 mg.h l) et de 16,5 mg.h l (intervalle |
The AUC values were 17.4 mg h L (range 11.8 32.0 mg h L) and 16.5 mg h L (range 11.0 23.8 mg h L) in the respective age groups. | 4,6 8,3 mg l) suite à une perfusion intraveineuse de 1 heure à la dose de 10 mg kg elle a été de 7,2 mg l (intervalle |
The AUC values were 17.4 mg h L (range 11.8 32.0 mg h L) and 16.5 mg h L (range 11.0 23.8 mg h L) in the respective age groups. | Les valeurs de l AUC ont été respectivement de 17,4 mg.h l (intervalle |
The AUC values were 17.4 mg h L (range 11.8 32.0 mg h L) and 16.5 mg h L (range 11.0 23.8 mg h L) in the respective age groups. | 4,6 8,3 mg l) suite à une perfusion intraveineuse de 1 heure à la dose de 10 mg kg elle a été de 7,2 mg l (intervalle |
4.6 Studies and international experience suggest that a wider range of social and age groups could become involved in volunteering. | 4.6 Le volontariat, d'après les recherches et d'après les expériences internationales, peut concerner des tranches d'âge et des catégories sociales plus larges. |
IGF 1 concentrations should be maintained below the upper limit of the age specific normal range. | Les concentrations en IGF 1 doivent être maintenues sous la limite supérieure de la plage des valeurs normales en fonction de l âge. |
Pharmacokinetic data on 33 patients (age range 0.77 13.7 years) in the intensive sampling group demonstrated that clearance of nevirapine increased with increasing age in a manner consistent with increasing body surface area. | Des données pharmacocinétiques provenant de 33 patients (entre 0,77 et 13,7 ans), ayant été prélevés de la totalité des échantillons, ont démontré que la clairance de la névirapine augmentait avec l âge proportionnellement à l augmentation de la surface corporelle. |
The islands are estimated to range in age from the youngest, Fatu Hiva (1.3 my) to the oldest, Eiao (6 my). | Elles ont un relief escarpé et ne sont pas protégées par un récif de corail (sauf Fatu Hiva et quelques vallées comme Anaho à Nuku Hiva). |
Patient number, ITT analysis Male Median age, yrs (range) Caucasian Karnofsky PS 80 Platelets 75,000 μ l Hemoglobin 100g l Median Creatinine Clearance, ml min (range) 74 | Nombre de patients, analyse en intention de traiter |
Related searches : Age Range - Broad Age Range - Broader Age Range - Wide Age Range - Wider Age Range - Range In - Increase In Age - Difference In Age - In Senior Age - In Any Age - In Younger Age - In That Age - Close In Age - Ranged In Age