Translation of "primary deficit" to French language:
Dictionary English-French
Deficit - translation : Primary - translation : Primary deficit - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
Primary deficit ( ) or surplus ( ) 1A . | Déficit ( ) ou excédent ( ) primaire 1A . |
Primary deficit ( ) or surplus ( ) 1A . | Déficit ( ) ou excédent ( ) primaire 1A . |
1 Primary deficit in 1988 | Solde primaire observé en 1988 |
Primary deficit and primary surplus required to control the debt | Solde primaire observé et excédent primaire requis pour maîtriser la dette |
Table No. 5 refines this analysis by employing the concept of the 'primary deficit' (or 'primary surplus') which represents the budget deficit minus interest charges (the 'deficit net of interest'). | Le tableau n 5 permet d'affiner cette analyse, en recourant au concept de déficit primaire (ou d'excédent primaire ) qui correspond au déficit budgétaire constaté diminué des charges d'intérêt (c'est le déficit hors intérêt ). |
Primary deficit ( ) or surplus ( ) 1A.6 is equal to deficit ( ) or surplus ( ) 1A.1 , plus interest payable 1A.26 . | Déficit ( ) ou excédent ( ) primaire 1A.6 est égal à déficit ( ) ou excédent ( ) 1A.1 , plus intérêts à payer 1A.26 . |
Japan s primary deficit of 28 trillion in 2002 was reduced to only 6 trillion by 2007. | Le déficit budgétaire principal japonais de 28 billions de yens en 2002 a été réduit à seulement 6 billions de yens en 2007. |
The major reasons for the rise in debt ratios were large primary deficits and substantial deficit debt adjustments . | La hausse des ratios de dette est essentiellement imputable à des déficits primaires importants et à des ajustements substantiels entre dette et déficit . |
i.e. the difference between nominal GDP growth and interest rates , the primary balance , and the deficit debt adjustment . | croissance du PIB nominal et les taux d' intérêt , le solde primaire et l' ajustement dette déficit . |
The major reasons for the rise in debt ratios were large primary deficits and substantial deficit debt adjustments . | La hausse des ratios de dette est essentiellement imputable à l' ampleur des déficits primaires et à d' importants ajustements dette déficit . |
Greece largely succeeded in following the dictate set by the troika (the European Commission the ECB, and the IMF) it converted a primary budget deficit into a primary surplus. | La Grèce a largement réussi à suivre le précepte imposé par la nbsp troïka nbsp (la Commission européenne, la BCE et le FMI) nbsp elle a converti un déficit primaire en un excédent primaire. |
To put that task in perspective, in the last 25 years, Greece ran an average primary deficit of 2 per year. | Pour placer cette hypothèse en perspective, il faut savoir qu au cours des 25 dernières années, la Grèce a accusé un déficit primaire moyen des finances publiques de 2 pour cent par an. |
Large reductions in public sector wages brought down the primary deficit, but employment maintenance lowers productivity, raises costs, and delays adjustment. | L ampleur de la réduction des salaires du secteur public a permis de réduire le déficit primaire, mais le maintien de l emploi abaisse la productivité, augmente les coûts, et retarde l ajustement. |
According to the International Monetary Fund, the budget deficit is declining, and the primary surplus (net revenues minus interest payments) is growing. | Selon le Fond Monétaire International, le déficit budgétaire se rétrécit alors que le surplus primaire (revenus nets moins les intérêts sur la dette) est en augmentation. |
Total current receipts Taxes Social security contributions Other current receipts Total expenditure Current transfers Actual interest payments Public consumption Net capital expenditure Surplus ( ) or deficit ( ) Primary balance Surplus ( ) or deficit ( ) , net of public investment expenditure ( a ) | Total des recettes courantes Impôts Cotisations de sécurité sociale Autres recettes courantes Total des dépenses Transferts courants Charges effectives d' intérêts Consommation publique Dépenses nettes en capital Excédent ( ) ou déficit ( ) Solde primaire Excédent ( ) ou déficit ( ) , hors investissement public ( a ) |
Total current receipts Taxes Social security contributions Other current receipts Total expenditure Current transfers Actual interest payments Public consumption Net capital expenditure Surplus ( ) or deficit ( ) Primary balance Surplus ( ) or deficit ( ) , net of public investment expenditure ( a ) | Total des recettes courantes Impôts Cotisations de sécurité sociale Autres recettes courantes Total des dépenses Transferts courants Charges effectives d' intérêts Consommation publique Dépenses nettes en capital Excédent ( ) ou déficit ( ) Solde primaire Excédent ( ) ou déficit ( ) hors investissement public ( a ) |
Total current receipts Taxes Social security contributions Other current receipts Total expenditure Current transfers Actual interest payments Public consumption Net capital expenditure Surplus ( ) or deficit ( ) Primary balance Surplus ( ) or deficit ( ) , net of public investment expenditure ( a ) | Total des recettes courantes Impôts Cotisations de sécurité sociale Autres recettes courantes Total des dépenses Transferts courants Charges effectives d' intérêts Consommation publique Dépenses nettes en capital Excédent ( ) ou déficit ( ) Solde primaire Excédent ( ) ou déficit ( ) hors investissements publics ( a ) |
Total current receipts Taxes Social security contributions Other current receipts Total expenditure Current transfers Actual interest payments Public consumption Net capital expenditure Surplus ( ) or deficit ( ) Primary balance Surplus ( ) or deficit ( ) , net of public investment expenditure ( a ) | Total des recettes courantes Impôts Cotisations de sécurité sociale Autres recettes courantes Total des dépenses Transferts courants Charges effectives d' intérêts Consommation publique Dépenses nettes en capital Excédent ( ) déficit ( ) Solde primaire Excédent ( ) ou déficit ( ) hors investissement public ( a ) |
Total current receipts Taxes Social security contributions Other current receipts Total expenditure Current transfers Actual interest payments Public consumption Net capital expenditure Surplus ( ) or deficit ( ) Primary balance Surplus ( ) or deficit ( ) , net of public investment expenditure ( a ) | Total des recettes courantes Impôts Cotisations de sécurité sociale Autres recettes courantes Total des dépenses Transferts courants Charges effectives d' intérêts Consommation publique Dépenses nettes en capital Excédent ( ) ou déficit ( ) Solde primaire Excédent ( ) ou déficit ( ) , Hors investissement public ( a ) |
Total current receipts Taxes Social security contributions Other current receipts Total expenditure Current transfers Actual interest payments Public consumption Net capital expenditure Surplus ( ) or deficit ( ) Primary balance Surplus ( ) or deficit ( ) , net of public investment expenditure ( a ) | Total des recettes courantes Impôts Cotisations de sécurité sociale Autres recettes courantes Total des dépenses Transferts courants Charges effectives d' intérêts Consommation publique Dépenses nettes en capital Excédent ( ) ou déficit ( ) Solde primaire Excédent ( ) ou déficit ( ) , Hors investissements publics ( a ) |
As shown in greater detail in Chart 2b , the strongest factor driving the increase in the public debt ratio was the primary deficit . | Comme le montre de manière plus détaillée le graphique 2b , le déficit primaire a été le principal facteur à l' origine de cette augmentation du ratio de la dette publique . |
Debt deficit adjustments are assumed to be equal to zero . ( b ) On the basis of primary fiscal balances ( as a percentage of GDP ) | On suppose que les ajustements entre la dette et le déficit sont égaux à zéro . |
And he came close to being successful, as the primary deficit of 28 trillion in 2002 was reduced to just 6 trillion in 2007. | Et il a presque réussi, étant donné que le déficit primaire de 28 mille milliards de yen de 2002 a été porté à seulement 6 mille milliards en 2007. |
As shown in greater detail in Chart 2b , the strongest factor driving the increase in the general government debt ratio was the primary deficit . | Comme le montre de manière plus détaillée le graphique 2b , le déficit primaire a été le principal facteur à l' origine de cette augmentation du ratio de la dette publique . |
And he came close to being successful, as the primary deficit of 28 trillion in 2002 was reduced to just 6 trillion in 2007. | Et il a presque réussi, étant donné que le déficit primaire de 28 mille milliards de yen de 2002 a été porté à seulement 6 mille milliards en 2007. |
(2) Aim for a further decline in the budget deficit for 2000, helped by a reduction in the primary current expenditure ratio to GDP. | (2) Se fixer pour objectif pour 2000 une nouvelle réduction du déficit, aidée par une diminution du ratio dépenses primaires courantes PIB. |
As shown in greater detail in Chart 2b , the primary deficit was the strongest factor behind the rising debt ratio , with the change to a primary surplus more recently supporting the subsequent decrease in the debt ratio . | Comme le montre plus en détail le graphique 2b , le principal facteur à l' origine de cette évolution a été le solde primaire , le fait qu' il soit récemment devenu excédentaire ayant favorisé la diminution du ratio de la dette publique . |
Countries can reduce their national debt by narrowing the budget deficit or achieving a primary surplus (the fiscal balance minus interest payments on outstanding debt). | Les pays peuvent réduire leur dette nationale en comblant le déficit budgétaire ou en créant un excédent primaire (le solde budgétaire moins les paiements d intérêts sur la dette). |
This deficit reflects an underlying research deficit. | Ces difficultés témoignent d'un manque de recherches sous jacentes. |
As a result, Greece moved from a primary budget deficit (which excludes interest payments on debt) of more than 10 of GDP to a primary balance last year by far the largest such reversal in post crisis Europe. | La Grèce est ainsi parvenue à passer d un déficit budgétaire primaire (exclusion faite des paiements d intérêts sur la dette) de plus de 10 du PIB à un solde primaire l an dernier soit la plus importante inversion observée en Europe depuis la crise. |
As shown in greater detail in Chart 2b , the strongest factor underlying the increase in the public debt ratio was the primary deficit , particularly in 2000 . | Comme le montre plus en détail le graphique 2b , le principal facteur à l' origine de cette évolution a été le déficit primaire , en particulier en 2000 . |
A low primary deficit coupled with a negative snowball effect resulted in a decrease in the public debt level in 2011 to around 18 of GDP. | Le faible déficit primaire combiné à un effet boule de neige négatif a entraîné une baisse du niveau de la dette publique en 2011, revenu à environ 18 du PIB. |
Excessive deficit procedure ( EDP ) deficit ( ) or surplus ( ) 1A . | Déficit ( ) ou excédent ( ) se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs ( EDP ) 1A . |
EDP ( excessive deficit procedure ) deficit ( ) or surplus ( ) 1A . | Déficit ( ) ou excédent ( ) se rapportant à la procédure concernant les déficits excessifs 1A . |
Deficit | Déficit |
This worsening mainly reflects the low ( and falling ) primary surplus ratio , the fact that economic growth was lower than the implicit average interest rate on public debt , and in some cases sizeable discrepancies between deficit and debt developments known as deficit debt adjustments . | Cette détérioration est essentiellement due au niveau faible ( et en recul ) du ratio d' excédent primaire , au fait que la croissance économique soit inférieure au taux d' intérêt implicite moyen versé sur la dette publique et au niveau , considérable dans certains cas , des écarts entre les évolutions du déficit et de la dette , c' est à dire les ajustements déficit dette . |
BERKELEY The United States is beset by four deficits a fiscal deficit, a jobs deficit, a deficit in public investment, and an opportunity deficit. | BERKELEY Les Etats Unis sont en proie à quatre déficits un déficit budgétaire, un déficit d'emplois, un déficit de l'investissement public et un déficit d opportunités. |
As shown in greater detail in Chart 2b , the strongest factor underlying the increase in the public debt ratio was the persistent primary deficit , particularly in 2000 . | Comme le montre plus en détail le graphique 2b , le principal facteur à l' origine de cette évolution a été le déficit primaire persistant , en particulier en 2000 . |
The deficit increase is accounted for by lower revenue , also owing to tax cuts , and higher primary expenditure , in the context of a slowdown in economic activity . | L' augmentation du déficit est imputable à une diminution des recettes , due également aux réductions d' impôts et à la hausse des dépenses primaires , dans un contexte de ralentissement de l' activité économique . |
In terms of transforming a large primary deficit into a surplus, few countries have accomplished anything like what the Greeks have achieved in the last five years. | Peu de pays ont réussi à transformer un important déficit primaire en un excédent budgétaire comme l'ont fait les Grecs au cours des cinq dernières années. |
There is both a knowledge deficit and an understanding deficit. | Il y a à la fois un déficit des connaissances et un manque de compréhension. |
The US boosted imports from its major trading partner, Canada, as well as European, Asian and southern hemisphere countries, driving the North American subregion into a net trade deficit for sawnwood for the first time, and deepening the deficit for some other primary products. | Les coordonnées complètes de ces correspondants figurent dans Statistiques des produits forestiers, 1999 2003. |
Even with German level interest rates, Greece would have to run a primary surplus of at least 2 of GDP still quite large, and far from today s deficit. | Même avec des taux d intérêt similaires à ceux de l Allemagne, la Grèce aurait un excédent du budget primaire d au moins 2 du PIB encore assez important, et loin des déficits actuels. |
Surplus ( ) , deficit ( ) . | Excédent ( ) , déficit ( ) . |
Fiscal deficit | Graphique 2.3 |
Related searches : Primary Fiscal Deficit - Deficit Reduction - Attention Deficit - Neurological Deficit - Federal Deficit - Democratic Deficit - Tariff Deficit - Oxygen Deficit - Twin Deficit - Headline Deficit - Operating Deficit - Income Deficit - Deficit Ceiling