Translation of "maturity risk" to French language:
Dictionary English-French
Maturity - translation : Maturity risk - translation : Risk - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
Moreover, a maturity extension resolves rollover risk for the coming decades. | De plus, une extension de maturité résout le risque de reconduction ( rollover ) pour les prochaines décennies. |
Moreover, a maturity extension resolves rollover risk for the coming decades. | De plus, une extension de maturité résout le risque de reconduction ( rollover ) pour les prochaines décennies. |
a significant increase in the risk weights of held to maturity investments used for regulatory risk based capital purposes. | une augmentation significative de la pondération des risques des placements détenus jusqu'à leur échéance utilisée dans le cadre de la réglementation prudentielle fondée sur les capitaux propres. |
With the government assuming credit risk, mortgages become as safe as government bonds of comparable maturity. | Le gouvernement assumant le risque du crédit, les hypothèques deviennent aussi sûres que les obligations d État à maturité comparable. |
While market risk within the euro area , especially with regard to foreign exchange and interest rate risk , is expected to be reduced significantly , the maturity transformation risk will persist . | Si le risque de marché dans la zone euro , en ce qui concerne particulièrement les risques de change et de taux d' intérêt , doit diminuer sensiblement , le risque de transformation des échéances persistera . |
With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity With agreed maturity General government | Administrations de sécurité sociale |
4 In order to determine the risk weight for tranches with a maturity between 1 and 5 years, institutions shall use linear interpolation between the risk weights applicable for one and five years maturity respectively in accordance with table 2. | 4 Pour déterminer la pondération de risque des tranches pour lesquelles l'échéance est comprise entre 1 et 5 ans, les établissements utilisent une interpolation linéaire entre les pondérations de risque applicables à des échéances respectives de un et cinq ans, conformément au tableau 2. |
In connection with the above , the ECB underlines that borrowing with short maturity does not entail a risk of a similar magnitude compared to borrowing with a longer maturity . | À propos de ce qui précède , la BCE souligne qu' un emprunt à courte échéance n' entraîne pas un risque de même importance qu' un emprunt à plus longue échéance . |
By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) MFIs By maturity ( 3 bands ) | Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) IFM Par échéance ( 3 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
State government By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) | Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) |
By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) | Par échéance ( 3 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) Autres devises regroupées Autres devises regroupées Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) | Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) |
With agreed maturity Other residents By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) | Par échéance ( 3 catégories ) Autres résidents Autres intermédiaires financiers NonIFM Autres intermédiaires financiers Sociétés d' assurance et fonds de pension Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) USD By maturity ( 2 bands ) | Autres devises total USD Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) CHF By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) CHF Par échéance ( 2 catégories ) |
Many millions of adolescents are at risk and vulnerable to HIV infection as they approach adulthood and sexual maturity. | Des millions d'adolescents sont exposés à des risques et vulnérables à l'infection par le VIH avec l'approche de l'âge adulte et de la maturité sexuelle. |
By maturity ( 3 bands ) With agreed maturity | Par échéance ( 3 catégories ) |
DKK SEK By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) SEK By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) DKK Par échéance ( 2 catégories ) DKK SEK Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) SEK Par échéance ( 2 catégories ) SEK Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) | Par échéance ( 3 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
Maturity cut offs are based on original maturity . | La ventilation par échéance s' effectue sur la base de la durée initiale . |
By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) | Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) |
an institution may disregard the interest rate risk from payment legs with a remaining maturity of less than one year | un établissement peut faire abstraction du risque de taux d'intérêt des branches de paiement dont l'échéance courante est inférieure à un an |
Overnight With agreed maturity Up to 1 year maturity Over 1 and up to 2 years maturity Over 2 years maturity 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 Échéance inférieure ou égale à 1 an Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans Échéance supérieure à 2 ans 8 9 10 11 |
Maturity | Échéance |
maturity | Échéance résiduelle |
With agreed maturity Domestic With agreed maturity Euro NonMFIs | Territoire national Territoire national À terme |
With agreed maturity Domestic With agreed maturity General government | Territoire national Territoire national À terme |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) 26.9.2003 | 26.9.2003 Par échéance ( 2 catégories ) |
By maturity ( 2 bands ) DKK By maturity ( 2 bands ) | DKK |
By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) 8 | Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
MFIs By maturity ( 3 bands ) By maturity ( 3 bands ) | Par échéance ( 3 catégories ) Par échéance ( 3 catégories ) |
Overnight ( ) With agreed maturity Up to 1 year maturity | À vue ( ) À terme d' une durée inférieure à 1 an d' une durée supérieure à 1 an et inférieure à 2 ans d' une durée supérieure à 2 ans |
(br) an originator institution shall ignore any maturity mismatch in calculating risk weighted exposure amounts for securitisation positions subject to a risk weight of 1,250 in accordance with this Section. | (br) l établissement initiateur ignore toute asymétrie d'échéances dans le calcul des montants d'exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l objet d une pondération de risque de 1 250 conformément aux dispositions de la présente section. |
Overnight ( ) With agreed maturity Up to 1 year maturity Over 1 and up to 2 years maturity Over 2 years maturity Redeemable at notice ( ) ( ) Up to 3 months notice Over 3 months maturity | À vue ( ) À terme d' une durée inférieure à 1 an d' une durée supérieure à 1 an et inférieure à 2 ans d' une durée supérieure à 2 ans Remboursables avec préavis ( ) ( ) d' une durée inférieure à 3 mois d' une durée supérieure à 3 mois |
Overview of the instrument and maturity breakdown INSTRUMENT MATURITY CATEGORIES | Vue d' ensemble de la ventilation par instrument et par échéance CATÉGORIES D' INSTRUMENTS ET D' ÉCHÉANCES |
All currencies By maturity ( 2 bands ) By maturity ( 2 bands ) | Toutes devises Par échéance ( 2 catégories ) Par échéance ( 2 catégories ) |
Original maturity . | Échéance initiale . |
Related searches : Risk Maturity - Bond Maturity - Maturity Gap - Maturity Schedule - Maturity Curve - Maturity Mismatch - Residual Maturity - Final Maturity - Maturity Phase - Loan Maturity - Reach Maturity - Remaining Maturity - Maturity Status