Translation of "Average" to French language:
Dictionary English-French
Average - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
Weighted average by stocks Simple average | Moyenne simple Pondérée en fonction de la taille des banques |
Average Average (excluding highest and lowest percentages) | Coefficient moyen (non compris le coefficient le plus élevé et le coefficient le plus faible) |
Modified moving average A modified moving average (MMA), running moving average (RMA), or smoothed moving average is defined as formula_51In short, this is an exponential moving average, with formula_52. | La meilleure solution pour profiter des tendances consiste en l utilisation d une moyenne mobile courte ( Exemple MM20 ) et une moyenne mobile longue ( Ex MM50 ). |
Weighted average by stocks Weighted average by transactions | Moyenne pondérée en fonction des transactions fin de mois |
Weighted average by stocks Weighted average by stocks | Moyenne pondérée en fonction des encours fin de mois |
(f) average volume traded and average trade size | (f) volume négocié moyen et montant moyen des transactions |
Average | Moyenne |
Average | MoyenneSelects the date of the newest image |
Average | Moyennelinear filter mode |
Average | Moyenner |
Average | MoyenneNoun, the numerical sum of a list of values |
Average | Moyen |
Average | Moyenne |
Average | Moyenne 160 |
Average | moyenne |
Average! | Ordinaire ! |
(average) | (en moyenne) |
Average | Moyenne .... |
Average! | Moyen ! |
Average? | Moyennement? |
average | travaux mi lourds |
Weighted average by size of bank Average excluding extremes | Moyenne en excluant les extrêmes Moyenne pondérée en fonction des encours |
households Simple average excluding extremes Weighted average by stocks | Encours et nouveaux contrats Encours et nouveaux contrats |
Well, we just average the x's, average the y's. | Bien, nous faisons la moyenne des x et la moyenne des y. |
Climate Average June temperature is average January temperature is . | Température moyenne en juin et en janvier . |
I'm just an average man with an average life. | Je suis juste un homme ordinaire Avec une vie banale |
Overall Total 76,150,602 Daily average 296,306 Intra Member State 2 ) Total 58,467,492 Daily average 227,500 Inter Member State Total 17,683,110 Daily average 68,806 Value ( EUR billions ) Overall Total Daily average Intra Member State 2 ) Total Daily average Inter Member State Total Daily average | En 2006 , les banques centrales ont procédé à des essais ( impliquant souvent des banques commerciales ) , qui ont prouvé l' efficacité des procédures de secours du système Target et ont confirmé que l' Eurosystème était à même de garantir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et des marchés financiers en cas de crise . |
Overall Total 83,179,996 326,196 Daily average Intra Member State 2 Total 64,162,211 251,617 Daily average Inter Member State Total 19,017,785 74,580 Daily average Value ( EUR billions ) Overall Total Daily average Intra Member State 2 Total Daily average Inter Member State Total Daily average | En volume ( nombre de transactions ) Ensemble des paiements Total Moyenne quotidienne Intra État membre2 ) Total Moyenne quotidienne Inter États membres Total Moyenne quotidienne En valeur ( en milliards d' euros ) Ensemble des paiements Total Moyenne quotidienne Intra État membre2 ) Total Moyenne quotidienne Inter États membres Total Moyenne quotidienne |
1978 signifies 1977 1979 average 1988 signifies 1987 1989 average. | 1978 signifie moyenne 1977 1979 1988 signifie moyenne 1987 1989. |
Above EU average for manufacturing, below EU average for services | Au dessus de la moyenne UE pour le secteur manufacturier, en dessous pour les services. |
annual average . | moyenne annuelle . |
Simple average | Moyenne simple |
Simple average | Opérations couvertes |
Average 1987 | Moyenne 1987 |
Take average | Moyenne du sujet |
Person's average | Moyenne du sujet |
Jumper's average | Moyenne du sauteur |
b Average. | b Moyenne. |
Average rent | Loyer moyen |
Average Rating | Moyenne des notes 160 |
Average Score | Moyenne des scores 160 |
Average speed | Vitesse moyenne 160 |
Average speed | Vitesse moyenne |
Moving average | Moyenne glissante |
Moving average | Moyenne flottanteVerb |
Related searches : Average Distance - Average Percentage - Average Revenue - Average Length - Total Average - Average Check - Average User - Particular Average - Average Height - Average People - Average Number - Average Level - Average Rating - Average Temperature